Prix de l'immobilier à Marseille (13)
Prix médian au mètre carré des ventes réellement conclues dans cette commune de 886 040 habitants (13001, 13002, 13003, 13004…), sur les cinq dernières années.
À Marseille, les statistiques de ventes sont publiées par arrondissement. Choisissez-en un ci-dessous.
Prix par arrondissement
| Arrondissement | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 3 045 €/m² | — |
| Marseille 2e Arrondissement | 3 162 €/m² | 3 182 €/m² |
| Marseille 3e Arrondissement | 1 750 €/m² | 2 964 €/m² |
| Marseille 4e Arrondissement | 2 769 €/m² | 4 364 €/m² |
| Marseille 5e Arrondissement | 3 361 €/m² | 4 534 €/m² |
| Marseille 6e Arrondissement | 3 710 €/m² | 6 875 €/m² |
| Marseille 7e Arrondissement | 4 634 €/m² | 8 387 €/m² |
| Marseille 8e Arrondissement | 4 182 €/m² | 7 329 €/m² |
| Marseille 9e Arrondissement | 2 954 €/m² | 5 636 €/m² |
| Marseille 10e Arrondissement | 2 605 €/m² | 4 600 €/m² |
| Marseille 11e Arrondissement | 2 500 €/m² | 4 575 €/m² |
| Marseille 12e Arrondissement | 3 298 €/m² | 5 556 €/m² |
| Marseille 13e Arrondissement | 2 514 €/m² | 4 105 €/m² |
| Marseille 14e Arrondissement | 1 484 €/m² | 3 402 €/m² |
| Marseille 15e Arrondissement | 1 326 €/m² | 3 244 €/m² |
| Marseille 16e Arrondissement | 2 857 €/m² | 3 469 €/m² |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques Etalab sur data.gouv.fr (code INSEE 13055). Prix au m² de surface bâtie, ventes d'un seul logement. Aucune vente individuelle n'est affichée sur ce site.