Prix de l'immobilier à Lyon (69)
Prix médian au mètre carré des ventes réellement conclues dans cette commune de 519 127 habitants (69001, 69002, 69003, 69004…), sur les cinq dernières années.
À Lyon, les statistiques de ventes sont publiées par arrondissement. Choisissez-en un ci-dessous.
Prix par arrondissement
| Arrondissement | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Lyon 1er Arrondissement | 5 357 €/m² | 8 086 €/m² |
| Lyon 2e Arrondissement | 5 660 €/m² | — |
| Lyon 3e Arrondissement | 4 872 €/m² | 6 654 €/m² |
| Lyon 4e Arrondissement | 5 312 €/m² | 7 545 €/m² |
| Lyon 5e Arrondissement | 4 000 €/m² | 6 353 €/m² |
| Lyon 6e Arrondissement | 5 824 €/m² | 6 554 €/m² |
| Lyon 7e Arrondissement | 4 813 €/m² | 5 539 €/m² |
| Lyon 8e Arrondissement | 4 357 €/m² | 5 272 €/m² |
| Lyon 9e Arrondissement | 4 021 €/m² | 5 519 €/m² |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques Etalab sur data.gouv.fr (code INSEE 69123). Prix au m² de surface bâtie, ventes d'un seul logement. Aucune vente individuelle n'est affichée sur ce site.