Prix de l'immobilier à Paris (75)
Prix médian au mètre carré des ventes réellement conclues dans cette commune de 2 103 778 habitants (75001, 75002, 75003, 75004…), sur les cinq dernières années.
À Paris, les statistiques de ventes sont publiées par arrondissement. Choisissez-en un ci-dessous.
Prix par arrondissement
| Arrondissement | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Paris 1er Arrondissement | 12 647 €/m² | — |
| Paris 2e Arrondissement | 11 498 €/m² | — |
| Paris 3e Arrondissement | 12 059 €/m² | — |
| Paris 4e Arrondissement | 12 895 €/m² | — |
| Paris 5e Arrondissement | 12 188 €/m² | 17 188 €/m² |
| Paris 6e Arrondissement | 14 617 €/m² | 29 587 €/m² |
| Paris 7e Arrondissement | 14 312 €/m² | 25 438 €/m² |
| Paris 8e Arrondissement | 12 415 €/m² | 20 316 €/m² |
| Paris 9e Arrondissement | 11 167 €/m² | — |
| Paris 10e Arrondissement | 9 917 €/m² | — |
| Paris 11e Arrondissement | 10 393 €/m² | — |
| Paris 12e Arrondissement | 9 599 €/m² | 11 261 €/m² |
| Paris 13e Arrondissement | 9 135 €/m² | 13 990 €/m² |
| Paris 14e Arrondissement | 9 957 €/m² | 14 088 €/m² |
| Paris 15e Arrondissement | 10 033 €/m² | 11 343 €/m² |
| Paris 16e Arrondissement | 11 259 €/m² | 17 554 €/m² |
| Paris 17e Arrondissement | 10 686 €/m² | 15 198 €/m² |
| Paris 18e Arrondissement | 9 375 €/m² | 14 638 €/m² |
| Paris 19e Arrondissement | 8 606 €/m² | 13 093 €/m² |
| Paris 20e Arrondissement | 8 847 €/m² | 11 614 €/m² |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques Etalab sur data.gouv.fr (code INSEE 75056). Prix au m² de surface bâtie, ventes d'un seul logement. Aucune vente individuelle n'est affichée sur ce site.